携帯型ドローン検知・妨害装置は、ドローンの検知と対策を統合し、検知と攻撃を一体化した機能を備えています。本装置は、無線周波数スキャン機能の認識とデコードにより、不法侵入したドローンを検知するほか、ドローンとリモコン間の制御信号や画像伝送信号を検知・傍受できます。
干渉傍受周波数帯域
最初のチャンネル | 840MHz~942.8MHz |
2番目のチャンネル | 1415.5MHz~1452.9MHz |
3番目のチャンネル | 1550MHz~1638.4MHz |
4番目のチャンネル | 2381MHz~2508.8MHz |
第5チャンネル | 5706.7MHz~5875.25MHz |
送信電力
ファース海峡 | ≥39.65dBM |
2番目のチャンネル | ≥39.05dBM |
3番目のチャンネル | ≥40.34dBM |
4番目のチャンネル | ≥46.08dBM |
第5チャンネル | ≥46.85dBM |
総計比率:20:1